復職後フォローアップ:土曜フォロー
復職後フォローアップ
復職後フォローアップは「土曜フォロー」と「CBGT(集団認知行動療法)」の二つのプログラムで構成されます。
【復職後フォローアップの目的】
・復職後に起こりうるストレスフルな状況に対して、有効に対処できるような能力とされる「レジリエンス」を高め、再発や再休職予防を目指す
・「病者」の役割から「病気から回復し、病気を抱えながら働く人」としての役割へ変化していく時期に抱えやすい悩みや葛藤を扱い、変化のプロセスからの学びを深め再休職予防に役立てる
・病気になった経験に意義や価値を見出し、今後のライフキャリアを検討する
対象 | 当院のリワーク・プログラムの終了者 |
---|---|
日時 | 土曜フォロー: 土曜日 10:00~13:00 土曜フォロー+CBGT(集団認知行動療法): 土曜日 10:00~16:00 ※CBGT(集団認知行動療法)は事前申込制です |
費用 | 各種保険、自立支援医療制度がご利用になれます。 土曜フォロー:3割負担の場合:¥1,260程度/1割負担の場合:¥420程度 土曜フォロー+CBGT(集団認知行動療法):3割負担の場合:¥2,460程度/1割負担の場合:¥820程度 |
内容 | (1) メンバー同士で、困っていることについて相談・話し合い (2) 土曜フォロー:テーマトーク、特別プログラム、Mixer(※) (3) CBGT(集団認知行動療法) 【事前申込制】 ※Mixer:現役メンバーと土曜フォローメンバーの交流会 |
復職後
フォローアップ
今後の開催予定
2023年 スケジュール
AM(10:00~13:00) | PM(13:30~16:00) | |
---|---|---|
12月2日(土) | 土曜フォロー 「特別プログラム」 | なし |
12月16日(土) | 土曜フォロー 「テーマトーク」 | 認知行動療法(CBT)実践 第2回 |
2024年 スケジュール
AM(10:00~13:00) | PM(13:30~16:00) | |
---|---|---|
1月13日(土) | 土曜フォロー 「テーマトーク」 | CBGT(集団認知行動療法) |
1月27日(土) | 土曜フォロー 「特別プログラム:軽運動」 | なし |
2月3日(土) | 土曜フォロー 「Mixer:理事長講演」 | なし |
2月17日(土) | 土曜フォロー 「テーマトーク」 | なし |
3月9日(土) | 土曜フォロー 「テーマトーク」 | CBGT(集団認知行動療法) |
3月23日(土) | 土曜フォロー 「テーマトーク」 | なし |
4月6日(土) | 土曜フォロー 「特別プログラム: ストレスマネジメント」 | CBGT(集団認知行動療法) |
4月20日(土) | 土曜フォロー 「テーマトーク」 | なし |
5月11日(土) | 土曜フォロー 「テーマトーク」 | なし |
5月25日(土) | 土曜フォロー 「特別プログラム:生活習慣講座」 | なし |
6月8日(土) | 土曜フォロー 「テーマトーク」 | CBGT(集団認知行動療法) |
6月22日(土) | 土曜フォロー 「テーマトーク」 | なし |
7月6日(土) | 土曜フォロー 「特別プログラム: 認知行動療法、再び・・・」 | CBGT(集団認知行動療法) |
7月20日(土) | 土曜フォロー 「テーマトーク」 | なし |
8月3日(土) | 土曜フォロー 「テーマトーク」 | CBGT(集団認知行動療法) |
8月24日(土) | 土曜フォロー 「Mixer:卓球大会」 | なし |
9月7日(土) | 土曜フォロー 「特別プログラム: 働くとは ―レゴブロックを使って―」 | CBGT(集団認知行動療法) |
9月28日(土) | 土曜フォロー 「テーマトーク」 | なし |
10月5日(土) | 土曜フォロー 「テーマトーク」 | なし |
10月26日(土) | 土曜フォロー 「特別プログラム:軽運動」 | なし |
11月9日(土) | 土曜フォロー 「テーマトーク」 | CBGT(集団認知行動療法) |
11月30日(土) | 土曜フォロー 「特別プログラム: マイルストーン・スピーチ」 | なし |
12月7日(土) | 土曜フォロー 「テーマトーク」 | CBGT(集団認知行動療法) |
12月21日(土) | 土曜フォロー 「テーマトーク」 | CBGT(集団認知行動療法) |
※土曜フォローアップの内容は、都合により変更となる場合がございます。
※復職後フォローアップ参加には、当院での定期的な受診が必要です。